Свяжитесь с нашим инженером, он быстро и бесплатно назовёт стоимость демонтажа по фото






| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Демонтаж ангара | от 25 000 |
| Разбор бани с сохранением материалов | от 20 000 |
| Демонтаж бревенчатого дома | от 35 000 |
| Снос гаража | от 20 000 |
| Демонтаж дачного дома | от 25 000 |
| Демонтаж деревянного дома из сруба на земельном участке | от 35 000 |
| Разбор дома из бруса с сохранением материалов | от 35 000 |
| Демонтаж дома после пожара | от 25 000 |
| Демонтаж загородного дома | от 25 000 |
| Демонтаж каркасного дома на земельном участке | от 25 000 |
| Демонтаж кирпичного дома с монолитным фундаментом | от 45 000 |
| Демонтаж(снос) коттеджа | от 25 000 |
| Демонтаж(снос) построек на участке и заборов | от 25 000 |
| Демонтаж зданий и сооружений | от 25 000 |
| Разбор сарая | от 15 000 |
| Снос старого дома на участке | от 25 000 |
| Демонтаж фундамента с утилизацией отходов | от 10 000 |
| Демонтаж(снос) частного дома | от 25 000 |
| Демонтаж щитового дома | от 25 000 |
| Разборка дома | от 25 000 |
| Сломать дом на участке | от 25 000 |
| Снос дома с фундаментом | от 25 000 |
| Снос дома в деревне с удалением кустарников, деревьев | от 25 000 |



Нас рекомендуют - 97%
повторно сотрудничали - 63%
Нанимаем только опытных мастеров из РФ
Разбираем дома аккуратно, строго соблюдаем технику безопасности.
Приемлемые цены, работаем без посредников, для постоянных клиентов - скидки.
Бесплатный осмотр участка,
приступим к работе уже на следующий день
Сотрудничаем только с испытанными поставщиками оборудования
Никаких авансов, оплата при приёме работы
Принимаем и наличный, и безналичный расчёт